アイスリボン応援サイト・アイスリボン ファイルズ



ICERIBBON CHAMPION'S LIST>IW19選手権/FantastICE選手権/24の瞳選手権



王座名
IW19選手権
FantastICE選手権
24の瞳選手権
選手名
獲得日
選手名
獲得日
選手名
獲得日
初代 つくし   1 2011/03/22   3 世羅りさ   1 2020/08/09   10 さくらえみ   1 2007/04/22   -
第2代 みなみ飛香   1 2011/05/27   0 山下りな   1 2021/06/27   2 さくらえみ   2 2010/11/03   -
第3代 都宮ちい   1 2011/06/01   2 藤田あかね   1 2021/12/31   0 しもうま和美   1 2010/11/27   -
第4代 くるみ   1 2011/09/16   1 つくし   1 2014/09/06   -
第5代 つくし   2 2011/12/02   0 内藤メアリ   1 2014/12/31   -
第6代 くるみ   2 2012/03/23   0
第7代 藤本つかさ   1 2012/06/01   0
第8代 雫あき   1 2012/08/10   0
第9代 星ハム子   1 2012/10/19   1
第10代 藤本つかさ   2 2013/06/22   1
第11代 星ハム子   2 2020/05/31   4
第12代 春輝つくし   3 2021/01/09   3
第13代 星ハム子   3 2021/08/01   2
第14代 春輝つくし   4 2021/09/18   0

※注 チームとしての戴冠回数/左側選手の戴冠回数/右側選手の戴冠回数


[BACK]